<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до У Великобританії зросло число підліткових абортів</title>
	<link>http://noabort.org.ua/2008/06/23/u-welykobrytaniji-zroslo-czyslo-pidlitkowyh-abortiw/</link>
	<description>християнство проти узаконених дітоубивств</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:38:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Від: рух &#8220;За життя!&#8221; &#124; Архив блога &#124; У Великобританії зросла кількість підліткових абортів</title>
		<link>http://noabort.org.ua/2008/06/23/u-welykobrytaniji-zroslo-czyslo-pidlitkowyh-abortiw/#comment-867</link>
		<dc:creator>рух &#8220;За життя!&#8221; &#124; Архив блога &#124; У Великобританії зросла кількість підліткових абортів</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:38:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://noabort.org.ua/2008/06/23/u-welykobrytaniji-zroslo-czyslo-pidlitkowyh-abortiw/#comment-867</guid>
		<description>[...] На думку розділу британської Незалежної консультативної групи з проблем підліткових вагітностей Жиля Френсеса (Gill Frances), невтішна статистика свідчить про низьку ефективність державних програм по пропаганді безпечного сексу і засобів контрацепції серед школярів. Як відзначають представники Національної системи охорони здоров`я, зростання числа абортів супроводжується скороченням числа підліткових вагітностей, що говорить про те, що британські школярки все частіше віддають перевагу перериванню вагітності над перспективою раннього материнств. http://medportal.ru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] На думку розділу британської Незалежної консультативної групи з проблем підліткових вагітностей Жиля Френсеса (Gill Frances), невтішна статистика свідчить про низьку ефективність державних програм по пропаганді безпечного сексу і засобів контрацепції серед школярів. Як відзначають представники Національної системи охорони здоров`я, зростання числа абортів супроводжується скороченням числа підліткових вагітностей, що говорить про те, що британські школярки все частіше віддають перевагу перериванню вагітності над перспективою раннього материнств. <a href="http://medportal.ru" rel="nofollow">http://medportal.ru</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
